2025 Temmuz Maaş Verileri başlığı altında, kamu çalışanlarının ve emeklilerinin maaşlarına ait şimdiki bilgiler sunulmaktadır. Bu datalar, 2025 Ocak ve 2025 Temmuz aylarında, bekar ve sendika üyesi olan işçi için geçerlidir. Aşağıda, çeşitli unvanlara sahip kamu çalışanlarının maaşları ayrıntılı biçimde listelenmiştir.
2025 Ocak ve Temmuz Maaş Karşılaştırması
- Hizmetli 15/1: 41.120,00 47.522,38
- Memur (Lise) 12/1: 42.881,55 49.558,21
- Memur (Lise) 3/1: 45.842,94 52.980,69
- Memur (Lisans) 1/4: 47.806,04 55.249,45
- Hemşire 8/1: 50.449,54 58.304,54
- Hemşire 4/1: 55.212,30 63.808,86
- Öğretmen 1/4: 50.271,08 58.098,28
- Öğretmen 8/1: 47.053,15 54.379,32
- Mühendis 8/1: 59.277,93 68.507,51
- Mühendis 1/4: 64.972,05 75.088,20
- Tekniker 9/1: 47.443,54 54.830,50
- Tekniker 2/4: 53.539,20 61.875,25
- Teknisyen 9/1: 44.649,46 51.601,38
- Teknisyen 3/4: 48.631,44 56.203,36
- Veteriner Doktor 1/4: 64.637,43 74.701,48
- Veteriner Doktor 8/1: 59.726,32 69.025,71
- İmam-Hatip 1/4: 48.241,05 55.752,18
- İmam-Hatip 8/1: 46.506,60 53.747,68
- Araştırma Vazifelisi 7/1: 61.179,69 70.705,37
- Şef 4/1: 49.367,60 57.054,14
- Şef 1/4: 51.531,48 59.554,93
- Profesör 1/4: 93.487,25 108.043,22
- Şube Müdürü/Müdür 4/1: 56.550,78 65.355,74
- Şube Müdürü/Müdür 1/4: 63.633,57 73.541,32
- En düşük memur emeklisi: 19.570,00 22.617,05
Öğretmen Haber Eğitim Dünyasının Son Gelişmeleri